| Alabama (498) | Alaska (79) | Arizona (154) |
| Arkansas (1,219) | California (1,615) | Colorado (406) |
| Connecticut (265) | Delaware (51) | District of Columbia (54) |
| Florida (341) | Georgia (386) | Hawaii (103) |
| Idaho (233) | Illinois (2,499) | Indiana (3,348) |
| Iowa (3,499) | Kansas (2,280) | Kentucky (671) |
| Louisiana (518) | Maine (187) | Maryland (423) |
| Massachusetts (431) | Michigan (609) | Minnesota (916) |
| Mississippi (454) | Missouri (4,521) | Montana (368) |
| Nebraska (1,159) | Nevada (45) | New Hampshire (294) |
| New Jersey (749) | New Mexico (103) | New York (1,767) |
| North Carolina (305) | North Dakota (447) | Ohio (2,197) |
| Oklahoma (1,642) | Oregon (689) | Pennsylvania (3,037) |
| Puerto Rico (29) | Rhode Island (108) | South Carolina (208) |
| South Dakota (424) | Tennessee (770) | Texas (1,526) |
| Utah (110) | Vermont (265) | Virginia (540) |
| Washington (843) | West Virginia (982) | Wisconsin (804) |
| Wyoming (181) |